02838 362 369
0
EN
Tiếng Việt
English
Home
About Casumina
Company Profile
50th Anniversary Yearbook
History & Milestones
Awards & Recognition
Shareholder Relations
Member Enterprises
Product Information
Truck Tires
New Products
Light Truck Bias Tires
Heavy Truck Bias Tires
Truck & Bus Radial Tires
Greenstone
Bluestone
Redstone
Silverstone
Light Truck Radial Tires
Tubes & Flaps
Bicycle Tires
New Products
Sport Tires
Traditional Tires
Bicycle Inner Tubes
Motorcycle Tires
New Products
Tube Type (Casumina)
Tubeless (Euromina)
E-SERIES
ADVANCE
M75
Signature Tires
Motorcycle Inner Tubes
Advenza PCR Tires
New Products
Venturer
Coverer
Discoverer
Traveller
Specialty Tires
New Products
Agricultural Tires
Industrial Tires
Off-The-Road (OTR) Tires
Specialty Inner Tubes
Electric Vehicle Tires
New Products
Electric Bicycle Tires
Electric Motorcycle Tires
Electric Car Tires
Electric Vehicle Inner Tubes
Store System
Media
Vinachem News
Casumina News
Product Introduction
Promotions
Shareholder news
Announcements
Tips & Insights
Environmental Information
Inspection Information
Truck Tire Inspection Data
Motorcycle Tire Inspection Data
Advenza PCR Inspection Data
Support
Distribution System
Product Traceability
Warranty Request
Shopping Guide
Documents
Catalog
Warranty Policy
Other Documents
Frequently Asked Questions
Contact
© Copyright belongs to Casumina.
Home
Documents
Truck Tire Inspection Data
Truck Tire Inspection Data
10_12R22.5 18PR CA613D_11651
11.00-20 18PR 148-145J CA402F_017
11.00-20 18PR 148-145J CA405J_0293
11.00-20 20PR 149-146J CA402F_019
11_11.00R20 18PR 152-149K CA663A_221
12.00-20 20PR 150-148J CA402F_022
12_11.00R20 18PR 152-149L CA604A_159
13_11.00R20 18PR 153-149K CA662C_0484
14_12.00R20 20PR 157-153K CA663A_056
155R12C 10PR 98.96P CA406T
15_12.00R20 20PR 157-153K CA663C_268
16_12.00R20 20PR 157-153K CA662E_0233
17_11R22.5 18PR 148-145M CA604A_061
18_11R22.5 16PR 146-143M CA604A_0294
195R15C 10PR 116.114Q CA406F
19_11R22.5 18PR 148145L CA662D_1720
1_7.00R16 14PR 125121L CA604C_1701
20_12R22.5 18PR 152-148M CA604B_096
21_12R22.5 18PR 152-148K CA662A_0232
22_11.00R20 18PR CA662A_0112
23_8.25R16 14PR 137.132L CA662C_0457
24_295-80R22.5 18PR 154-149M CA604A_0372
25_235-75R17.5 18PR 145-144F CA604H_1134
26_225.90R17.5 14PR 127125L CA604F_1495
27_235-75R17.5 16PR 143-141M CA604H_1326
28_235-75R17.5 16PR 143-141M CA662H_1327
2_7.00R16 14PR 125121L CA662C_1702
3_7.50R16 14PR CA662C_1798
4_8.25R16 16PR 128-124K CA603A_058
5.50-13 LT 12PR 100.97J CA402F_10345
5.50-13 LT 12PR 100.97J CA405A_10344
5_8.25R16 16PR 128-124L CA662C_0231
6.00-15LT 14PR 113.111K CA402F_10348
6.50-16 LT 14PR 114.112J CA402F_10351
6.50-16 LT 14PR 114.112J CA405C_10352
6.50-16 LT 14PR 114.112K CA405C_10266
6_8.25R20 16PR 141.140K CA604B_1140
7.00-15 LT 14PR 117.115K CA405P_10347
7.00-16 LT 14PR 118.114K CA405K_10350
7.00-16 LT 14PR 118.116J CA402F_10349
7.00-16 LT 14PR 118.116J CA405K_10353
7.50-16 16PR 124-122J CA405C_1798
7.50-16 16PR 127-124J CA405W_0897
7.50-16 16PR 127.124K CA405W_2158
7.50-16 LT 16PR 124.122J CA402F_1899
7.50-16LT 18PR 125.124J CA402F_10219
7_255.70R22.5 16PR 140.137M CA604A_10265
8.25-16 18PR 131-127J CA402F_023
8.25-16 18PR 131-128K CA405C_1493
8.25-16 18PR 131-128K_1492
8.25-16 20PR 133-128J CA402F_056
8.25-16 20PR 134-132K CA402F_2044
8.25-16 20PR 134-132K CA405C_2045
8.25-16 20PR 137-135G CA405C_0700
8_9.00R20 16PR 144.142K CA663C_2696
9_10.00R20 18PR 150-146L CA604A_0487
Vehicle Model
Specification
Reset
Brand
Vehicle Model
Year
Exit
<script>alert(2)</script>
CASUMINA
EVIL
EVILCORP
Made-By-Attacker-Site
Michelin
NEWBRAND2
test
Back
Back
Width
Ratio
Rim Diameter
Exit
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
Back
40
45
50
55
60
65
70
Back
15
16
17
Distributor
Domestic Distribution
International Distribution
PCR Advenza Distribution
Social Network
Contact
02838 362 369